根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,现公布南平市体育局2024年政府信息公开工作年度报告,报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止:
一、总体情况
2024年,市体育局高度重视信息公开工作,按照“以公开为常态,不公开为例外”原则,为保障人民群众的权利,现就全年政府信息公开重点工作报告如下:
1.主动公开情况。据统计,2024年,我局通过南平市体育局门户网站主动公开发布信息122条,其中概况类信息2条、政务动态信息114条、政务公开目录信息6条;“大武夷体育”公众号共主动公开发布信息1030条,粉丝关注人数7502人,订阅数7185次。
2.依申请公开情况。2024年以来,我局接到0条依申请公开政府信息。
3.政府信息管理情况。2024年我局严格按照政府信息公开各项工作要求,及时更新、调整信息公开内容。认真落实机关信息安全管理、新媒体信息发布管理等制度,保证政府信息发布的内容合法、完整、准确、及时,推动政府信息公开工作落实落细。
4.平台建设情况。按照上级部门的要求,及时更新优化政务公开平台栏目设置,方便群众了解相关信息。安排专人负责政务信息公开工作,确保信息及时准确的上传。2024年南平市体育局门户网站共开设专题专栏9个。网站全年独立用户访问总量达70567个,总访问量295137次。
5.监督保障情况。把贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》作为一项重要工作内容贯穿于全局工作。提升网站运营水平,充实栏目内容,加强我局相关政策及动态宣传;加强内容审核,严格按照“三审三校”制度,发布信息,及时对网站各项问题进行整改。持续强化南平市体育局微信公众号管理运营,不断增强新媒体平台影响力,在政策宣传、互动交流、服务群众方面成效显著。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年来,我局在政府信息公开工作中取得了一些成绩,但仍存在一些差距和不足。在政策解读方面还需要进一步加强,公开内容和形式有待创新。2025年,我局将继续严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级的各项要求,进一步完善工作机制,加强政府网站建设,主动及时发布体育工作信息,加大政策解读力度。
六、其他需要报告的事项
无